В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:
Спортсмен | Результат попытки, м | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
Лаптев | 55,5 | 54,5 | 55 | 53,5 | 54 | 52 |
Монакин | 52,5 | 53 | 51,5 | 56 | 55,5 | 55 |
Таль | 53,5 | 54 | 54,5 | 54 | 54,5 | 52 |
Овсов | 52,5 | 52 | 52,5 | 51,5 | 53 | 52 |
Для начала выделим лучшую попытку для каждого спортсмена:
Спортсмен | Результат попытки, м | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
Лаптев | 55,5 | 54,5 | 55 | 53,5 | 54 | 52 |
Монакин | 52,5 | 53 | 51,5 | 56 | 55,5 | 55 |
Таль | 53,5 | 54 | 54,5 | 54 | 54,5 | 52 |
Овсов | 52,5 | 52 | 52,5 | 51,5 | 53 | 52 |
Поделитесь решением
Присоединяйтесь к нам...
На рисунке точками показаны объёмы месячных продаж холодильников
в магазине бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы,
по вертикали — количество проданных холодильников. Для наглядности точки соединены линией.
ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
А) январь-март | 1) в первый и второй месяц периода было продано одинаковое количество холодильников |
Б) апрель-июнь | 2) ежемесячный объём продаж уменьшился более чем на 200 холодильников за весь период |
В) июль-сентябрь | 3) самое медленное уменьшение ежемесячного объёма продаж |
Г) октябрь-декабрь | 4) ежемесячный объём продаж вырос на 200 холодильников за один месяц |
На графике изображена зависимость частоты пульса гимнаста от времени
в течение и после его выступления в вольных упражнениях.
На горизонтальной оси отмечено время (в минутах), прошедшее с начала выступления гимнаста, на вертикальной оси — частота пульса (в ударах в минуту).
Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику пульса гимнаста на этом интервале.
ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
А) 4-5 мин. | 1) частота пульса упала до 110 уд./мин. |
Б) 5-6 мин. | 2) частота пульса упала ниже 80 уд./мин. |
В) 6-7 мин. | 3) частота пульса достигла максимума за всё время выступления и после него |
Г) 7-8 мин. | 4) частота пульса росла на всём интервале |
На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса в км/ч,
на горизонтальной — время в минутах, прошедшее с начала движения автобуса.
Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движения автобуса на этом интервале.
ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
А) 0–4 мин. | 1) была остановка длительностью ровно 1 минута |
Б) 4–8 мин. | 2) скорость автобуса достигла максимума за всё время движения |
В) 8–12 мин. | 3) две минуты автобус двигался с постоянной ненулевой скоростью |
Г) 12–16 мин. | 4) была остановка длительностью 2 минуты |
На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия.
Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру
во второй половине 1999 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.
На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами A, B, C и D.
В правом столбце указаны значения производной функции в точках A, B, C
и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.
ТОЧКИ | ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ |
A | 1) -1,5 |
B | 2) 0,5 |
C | 3) 2 |
D | 4) -0,3 |
Комментарии: