В таблице приведена стоимость работ по покраске потолков.
Цвет потолка | Цена в рублях за 1 м2 (в зависимости от площади помещения) |
|||
до 10 м2 | от 11 до 30 м2 | от 31 до 60 м2 | cвыше 60 м2 | |
белый | 105 | 85 | 70 | 60 |
цветной | 120 | 100 | 90 | 85 |
40 м2 находится в диапазоне от 31 до 60 м2, т.е. нас интересует третий столбец.
Цвет потолка | Цена в рублях за 1 м2 (в зависимости от площади помещения) |
|||
до 10 м2 | от 11 до 30 м2 | от 31 до 60 м2 | cвыше 60 м2 | |
белый | 105 | 85 | 70 | 60 |
цветной | 120 | 100 | 90 | 85 |
Цвет потолка | Цена в рублях за 1 м2 (в зависимости от площади помещения) |
|||
до 10 м2 | от 11 до 30 м2 | от 31 до 60 м2 | cвыше 60 м2 | |
белый | 105 | 85 | 70 | 60 |
цветной | 120 | 100 | 90 | 85 |
Поделитесь решением
Присоединяйтесь к нам...
Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу 5/9. Какая это точка?
1) A
2) B
3) C
4) D
Найдите значение выражения
Найдите значение выражения
Найдите значение выражения
Найдите значение выражения
1) 64
2) -1/64
3) 1/64
4) -64
Комментарии: