В таблице приведена стоимость работ по покраске потолков.
Цвет потолка | Цена в рублях за 1 м2 (в зависимости от площади помещения) |
|||
до 10 м2 | от 11 до 30 м2 | от 31 до 60 м2 | cвыше 60 м2 | |
белый | 105 | 85 | 70 | 60 |
цветной | 120 | 100 | 90 | 85 |
40 м2 находится в диапазоне от 31 до 60 м2, т.е. нас интересует третий столбец.
Цвет потолка | Цена в рублях за 1 м2 (в зависимости от площади помещения) |
|||
до 10 м2 | от 11 до 30 м2 | от 31 до 60 м2 | cвыше 60 м2 | |
белый | 105 | 85 | 70 | 60 |
цветной | 120 | 100 | 90 | 85 |
Цвет потолка | Цена в рублях за 1 м2 (в зависимости от площади помещения) |
|||
до 10 м2 | от 11 до 30 м2 | от 31 до 60 м2 | cвыше 60 м2 | |
белый | 105 | 85 | 70 | 60 |
цветной | 120 | 100 | 90 | 85 |
Поделитесь решением
Присоединяйтесь к нам...
В нескольких эстафетах, которые проводились в школе, команды показали следующие результаты:
Команда | I эстафета, мин. | II эстафета, мин. | III эстафета, мин. | IV эстафета, мин. |
«Непобедимые» | 4,9 | 4,5 | 2,7 | 5,1 |
«Прорыв» | 3,6 | 5,5 | 2,8 | 6,7 |
«Чемпионы» | 3,5 | 5,9 | 3,4 | 6,6 |
«Тайфун» | 5,0 | 5,7 | 2,1 | 6,0 |
На координатной прямой отмечены точки A, B, C, и D.
Одна из них соответствует числу 92/9. Какая это точка?
1) точка A
2) точка B
3) точка C
4) точка D
Чашка, которая стоила 90 рублей, продаётся с 10-процентной скидкой. При покупке 10 таких чашек покупатель отдал кассиру 1000 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить?
Какое из данных ниже чисел является значением выражения ?
1) 3
2) 12√3
3) √3
4) 18
В таблице представлены цены (в рублях) на некоторые товары в трёх магазинах.
Магазин | Хлеб (за батон) | Колбаса (за кг) | Ветчина (за кг) |
«Покупай-ка» | 26 | 370 | 400 |
«Свой» | 24 | 360 | 390 |
«Мясной ряд» | 25 | 385 | 410 |
Комментарии: