В таблице приведена стоимость работ по покраске потолков.
Цвет потолка | Цена в рублях за 1 м2 (в зависимости от площади помещения) |
|||
до 10 м2 | от 11 до 30 м2 | от 31 до 60 м2 | cвыше 60 м2 | |
белый | 105 | 85 | 70 | 60 |
цветной | 120 | 100 | 90 | 85 |
40 м2 находится в диапазоне от 31 до 60 м2, т.е. нас интересует третий столбец.
Цвет потолка | Цена в рублях за 1 м2 (в зависимости от площади помещения) |
|||
до 10 м2 | от 11 до 30 м2 | от 31 до 60 м2 | cвыше 60 м2 | |
белый | 105 | 85 | 70 | 60 |
цветной | 120 | 100 | 90 | 85 |
Цвет потолка | Цена в рублях за 1 м2 (в зависимости от площади помещения) |
|||
до 10 м2 | от 11 до 30 м2 | от 31 до 60 м2 | cвыше 60 м2 | |
белый | 105 | 85 | 70 | 60 |
цветной | 120 | 100 | 90 | 85 |
Поделитесь решением
Присоединяйтесь к нам...
Какое из данных ниже чисел принадлежит отрезку [6; 7]?
1) 67/12
2) 71/12
3) 83/12
4) 91/12
Значение какого из следующих данных выражений является наибольшим?
1) 4√
2) 6,5
3) 2√
4) 3√
Студент Петров выезжает из Наро-Фоминска в Москву на занятия в университет. Занятия начинаются в 9:00. В таблице приведено расписание утренних электропоездов от станции Нара до Киевского вокзала в Москве.
Отправление от ст. Нара | Прибытие на Киевский вокзал |
06:37 | 07:59 |
07:02 | 08:06 |
07:16 | 08:30 |
07:31 | 08:52 |
Найдите значение выражения
Какое из данных ниже чисел является значением выражения
1) 729
2) 9
3) 81
4) 1/81
Комментарии: